| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 02:37 | 03:20 | 43 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 16:53 | 17:01 | 7 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 21:14 | 21:50 | 36 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 16:50 | 17:15 | 25 分鐘 |
5 | 03:15 | 03:42 | 27 分鐘 | |
6 | 02:01 | 02:14 | 13 分鐘 | |
7 | 2024-11-16 | 22:43 | 23:35 | 52 分鐘 |
8 | 2024-11-14 | 18:06 | 18:52 | 47 分鐘 |
9 | 00:19 | 01:20 | 60 分鐘 | |
10 | 2024-11-13 | 17:23 | 17:53 | 30 分鐘 |
11 | 2024-11-12 | 01:21 | 02:11 | 49 分鐘 |
12 | 2024-11-10 | 01:15 | 01:46 | 31 分鐘 |
13 | 2024-11-09 | 15:22 | 15:57 | 35 分鐘 |
14 | 2024-11-08 | 22:55 | 23:28 | 34 分鐘 |
15 | 22:52 | 22:52 | 0 分鐘 | |
16 | 21:09 | 21:09 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kiseki.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |